
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-28 | 22:31 | 22:35 | 4 分鐘 |
2 | 21:54 | 22:29 | 35 分鐘 | |
3 | 20:31 | 21:31 | 60 分鐘 | |
4 | 18:49 | 19:55 | 66 分鐘 | |
5 | 17:37 | 18:38 | 60 分鐘 | |
6 | 15:37 | 16:37 | 60 分鐘 | |
7 | 12:41 | 14:11 | 91 分鐘 | |
8 | 10:53 | 12:37 | 104 分鐘 | |
9 | 04:30 | 04:45 | 15 分鐘 | |
10 | 01:55 | 02:59 | 64 分鐘 | |
11 | 01:40 | 01:50 | 10 分鐘 | |
12 | 01:07 | 01:36 | 29 分鐘 | |
13 | 00:37 | 00:53 | 17 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:31 | 31 分鐘 | |
15 | 2022-05-27 | 23:00 | 23:59 | 59 分鐘 |
16 | 22:09 | 22:46 | 38 分鐘 | |
17 | 21:12 | 21:28 | 16 分鐘 | |
18 | 20:27 | 21:07 | 40 分鐘 | |
19 | 16:58 | 19:48 | 170 分鐘 | |
20 | 16:09 | 16:48 | 39 分鐘 | |
21 | 14:44 | 15:57 | 74 分鐘 | |
22 | 12:44 | 14:22 | 98 分鐘 | |
23 | 12:02 | 12:36 | 34 分鐘 | |
24 | 10:57 | 11:29 | 32 分鐘 | |
25 | 04:01 | 04:32 | 31 分鐘 | |
26 | 02:54 | 03:08 | 14 分鐘 | |
27 | 02:15 | 02:51 | 36 分鐘 | |
28 | 00:44 | 02:10 | 86 分鐘 | |
29 | 00:20 | 00:39 | 19 分鐘 | |
30 | 00:03 | 00:09 | 6 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 18h.caw4d.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
